autoweb.cz > Toyota > Toyota IQ > Toyota IQ
Toyota IQ
Měří tři metry a otočí se na pětníku. Ale máte ji chtít?
Toyota IQ je menší než Fiat 500, avšak slibuje místo pro čtyři cestující (nebo chcete-li přesně pro tři plus jednoho). Podle mnohých se prý jedná o nejpromyšlenější auto poslední doby a nejlepší auto do města.
Ale nejsou náhodou tato hodnocení přehnaná? Dokáže vůbec Toyota IQ fungovat? Prohnali jsme proto tohoto malého chytráka po městě i mimo město, abychom na všechny otázky našli odpověď.
Test a video najdete v novém čísle magazínu iMOTOR.
Měření a technické údaje
Naměřené hodnoty | Toyota IQ 1.0 VVT-i |
---|---|
0-100 km/h (s) | 14,7 s |
Motor | |
Konstrukce | řadový tříválec |
Palivo | benzín |
Rozvod | DOHC |
Plnění | atmosférické sání |
Uložení | vpředu napříč |
Zdvihový objem (cm3) | 998 |
Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
Vrtání x zdvih (mm) | 71 x 83,9 |
Převodovka | pětistupňová manuální |
Poháněná kola | přední |
Výkon a spotřeba | |
Nejvyšší výkon (kW/k v ot./min.) | 50 kW / 68 k při 6000 ot./min. |
Točivý moment (Nm) | 91 Nm při 4800 ot./min. |
Výkon/hmotnost (k/t) | 74 k/t |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 150 km/h |
Spotřeba paliva (l/100 km) | 5,7 / 4,1 / 4,7 l/100 km |
Objem nádrže (l) | 32 l |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka (mm) | 2985 |
Šířka (mm) | 1680 |
Výška (mm) | 1500 |
Rozvor náprav (mm) | 2000 |
Provozní hmotnost (kg) | 920 Kg |
Celková hmotnost (kg) | 1210 Kg |
Ceny | |
Základní cena modelu | 339 900 Kč |
8.2.2010 8:58