autoweb.cz > Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 120 k (2016): Technická data, hodnocení a fotogalerie
Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 120 k (2016): Technická data, hodnocení a fotogalerie
Dynamika 7
Chování na silnici 7
Provozní náklady 9
Praktičnost 9
X-Factor 9
Celkové hodnocení 8.2
Měření a technické údaje
Motor | |
---|---|
Konstrukce | čtyřválec |
Palivo | diesel |
Plnění | přeplňování turbodmychadlem |
Zdvihový objem (cm3) | 1560 |
Převodovka | šestistupňová manuální |
Poháněná kola | přední kola |
Výkon a spotřeba | |
Nejvyšší výkon (kW/k v ot./min.) | 88/120 v 3500 |
Točivý moment (Nm) | 300 v 1750 ot./min |
0-100 km/h (s) | 11,4 - 12,9 |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 174 |
Spotřeba paliva (l/100 km) | 4,9 / 4,2 / 4,4 |
Objem nádrže (l) | 60 |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka (mm) | 4380 |
Šířka (mm) | 1810 |
Výška (mm) | 1801 |
Rozvor náprav (mm) | 2728 |
Provozní hmotnost (kg) | 1473 |
Zavazadlový prostor (l) | 675 / 1350 |
Ceny | |
Základní cena modelu | 324.400 Kč |
Základní cena test. verze | 432.900 Kč |
Cena testovaného vozu | 448.400 Kč |
5.1.2016 11:49
Více o tématu: PeugeotPeugeot Partner