autoweb.cz > Mazda > Mazda CX-5 > Mazda CX-5 2.2 D (2014)
Mazda CX-5 2.2 D (2014)
Měření a technické údaje
Motor | |
---|---|
Konstrukce | čtyřválec |
Palivo | nafta |
Plnění | přeplňování turbodmychadlem |
Zdvihový objem (cm3) | 2191 |
Kompresní poměr | 14,0:1 |
Převodovka | šestistupňová manuální |
Poháněná kola | všechna čtyři |
Výkon a spotřeba | |
Nejvyšší výkon (kW/k v ot./min.) | 110/150 v 4500 |
Točivý moment (Nm) | 380 v 1800 až 2600 |
0-100 km/h (s) | 9,4 |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 197 |
Spotřeba paliva (l/100 km) | 5,2 |
Objem nádrže (l) | 58 |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka (mm) | 4555 |
Šířka (mm) | 1840 |
Výška (mm) | 1710 |
Rozvor náprav (mm) | 2700 |
Zavazadlový prostor (l) | 503 |
Ceny | |
Základní cena modelu | 514 900 Kč |
Základní cena test. verze | 571 900 Kč |
Cena testovaného vozu | 721 900 Kč |
2.3.2014 2:42