autoweb.cz > autovideo > Kia Rio 1.25 CVVT Edition 1
Kia Rio 1.25 CVVT Edition 1
Některé automobilky to mají promyšlené chytře. Vrazí nám k testu ten nejvyšperkovanější model, se kterým je život přeci jen tak nějak příjemnější než s holátkem. Jenže tentokrát tu máme prakticky základní auto – Kia Rio 1.25 dorazila k testu ve výbavě Edition 1. Měla dokonce jen plecháče a žádné ozdobné prvky.
Jenže potřebuje člověk k životu něco víc? Klimatizace v téhle výbavě je, elektrická okénka taky, přípojka na USB a iPod rovněž, centrální zamykání je samozřejmost… A navíc, Kia Rio je velmi dobře postavené auto. Benzínový motor o objemu 1,25 litru na lehkou Kiu bohatě stačí a s autem se velmi příjemně jezdí, ačkoli to samozřejmě není nějaký závoďák, ale obyčejný dopravní prostředek na každý den.
Kia Rio fotogalerie – vše co potřebujete vidět
Hodně se nám ale líbí interiér, který je poměrně kvalitný a především velmi dobře ergonomicky zvládnutý, což v této kategorii aut vůbec není standardem. Kia Rio 1.25 Edition 1 je sice levné, ale rozhodně ne laciné auto. Až si říkáme, jestli má cenu vůbec uvažovat o Fabii…
Dalibor Žák
Měření a technické údaje
Naměřené hodnoty | |
---|---|
Podmínky při testu | mokro, vítr, 2°C |
0-100 km/h (s) | 13,29 |
50-80 km/h na x.stupeň (s) | 6,44 na 3.st. |
100-0 km/h (m) | 46,37 |
Čas na kolo (s) | 38,04 |
Motor | |
Konstrukce | řadový čtyřválec |
Palivo | benzín |
Rozvod | DOHC |
Plnění | atmosférické sání |
Uložení | vpředu napříč |
Zdvihový objem (cm3) | 1248 |
Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
Vrtání x zdvih (mm) | 71,0 x 78,8 |
Převodovka | pětistupňová manuální |
Poháněná kola | přední |
Podvozek | |
Vpředu | vzpěry MacPherson |
Vzadu | vlečená ramena, zkrutná příčka |
Brzdy vpředu | Kotoučové s vnitřním chlazením |
Brzdy vzadu | Kotoučové |
Výkon a spotřeba | |
Nejvyšší výkon (kW/k v ot./min.) | 63 / 85 v 6000 ot./min. |
Točivý moment (Nm) | 121 v 4000 ot./min. |
Výkon/hmotnost (k/t) | 77 |
0-100 km/h (s) | 13,1 |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 172 |
Spotřeba paliva (l/100 km) | 6,0 / 4,3 / 5,0 |
Objem nádrže (l) | 43 |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka (mm) | 4045 |
Šířka (mm) | 1720 |
Výška (mm) | 1455 |
Rozvor náprav (mm) | 2570 |
Provozní hmotnost (kg) | 1104 |
Celková hmotnost (kg) | 1560 |
Hmotnost přívěsu nebrzděného (kg) | 450 |
Hmotnost přívěsu brzděného (kg) | 900 |
Zavazadlový prostor (l) | 288 - 923 |
Ceny | |
Základní cena modelu | 229 980 Kč (1.25 Active) |
Základní cena test. verze | 239 980 Kč (1.25 Edition 1) |